- Электр мини йөк машинасы - Reach T10-1
- Электр мини йөк машинасы - Reach T10-2
- Электр мини йөк машинасы - Reach T10-3
- Электр мини-фургоны - Reach T20-1
- Электр белән суытылган фургоннар - Reach T20-2
- Электр янгын сүндерү машинасы - Reach T30
- Электр чистарту машинасы - Reach T40
- Электр азык-төлек йөк машинасы-T50
- Электр чүп җыю машинасы - Reach T60
Югары дәрәҗәдәге куркынычсызлык
■ Куркынычсызлыкны арттыру өчен югары ныклыклы кузов Ныклыкны һәм куркынычсызлыкны арттыру өчен 2,0 мм калынлыктагы корыч рамлы нык йөк машинасы стилендәге шасси
■ Һәр һава торышында контроль өчен ABS + EBD + регенератив тормозлау.
Электр белән гидравлик күтәрү – тиз һәм җиңел бушату
Электр гидравлик күтәрү системасы чүп савытын 75° почмакта автоматик рәвештә авыштырырга мөмкинлек бирә, бу чүпне тиз һәм хезмәтсез бушатырга мөмкинлек бирә. Бу конструкция традицион кул белән бушату өчен кирәкле вакытны һәм физик көчне кискен киметә, бер операторга бер сменада берничә җыю этабын тәмамларга мөмкинлек бирә. Ул шулай ук бушату вакытында түгелү куркынычын киметә, чүплек тирәсендә чисталыкны саклый.
Яннан йөкләү – җиңел керү
Яннан ачыла торган керү урыннары эшчеләргә машинаның арткы өлешенә якын килмичә, чүп-чарны яннан җиңел генә тутырырга мөмкинлек бирә. Бу, бигрәк тә, стандарт контейнерлардан чүп җыю өчен яки арткы өлешкә керү чикләнгән тар урыннарда (мәсәлән, тыкрыклар, җәмәгать коридорлары) эшләгәндә файдалы. Конструкция җыю процессын гадиләштерә һәм эш нәтиҗәлелеген яхшырта.
Күп максатлы – сыгылмалы калдыкларны җыю
Транспорт чарасы стандарт чүп савытлары белән (янга йөкләү) туры килә һәм төрле чүп җыю режимнары өчен кулланылырга мөмкин, шул исәптән көнкүреш савытларыннан турыдан-туры алу, кечкенә чүп бүлмәләре һәм җәмәгать чүп-чар станцияләре. Ул шулай ук чүп-чарны күчерү станцияләренә ташый яки алга таба эшкәртү өчен компрессорлы машиналар белән тоташтыра ала, бу аны шәһәр һәм авыл чүп-чарлары белән эш итү өчен универсаль корал итә.
Хезмәт күрсәтүнең югары сыйфаты
Машиналардан тыш гарантия:
✓ 3 еллык/60,000 км тулы машина
✓ 5 еллык/120,000 км өч үзәкле (батарея/мотор/контроллер)
Белгеч ярдәме:
✓ Тәүлек әйләнәсе OEM техник кайнар линиясе
✓ 365 көнлек консьерж ярдәме
EEC L7e-CU гомологациясенең стандарт техник үзенчәлекләре
| Юк | Конфигурация | Әйбер | барып җитү | ||
| 1 | Параметр | Т*К*Б (мм) | 3820*1480*1900 | ||
| 2 | Тәгәрмәч базасы (мм) | 2200 | |||
| 3 | Алгы/арткы трек базасы(мм) | 1290/1290 | |||
| 4 | F/R асма (мм) | 460/895 | |||
| 5 | Максималь тизлек(Км/сәг) | 70 | |||
| 6 | Макс. Ара (км) | 150-160 | |||
| 7 | Сыйдырышлык (кеше) | 2 | |||
| 8 | Бордюр авырлыгы (кг) | 600 | |||
| 9 | Мин.Җир аралыгы (мм) | 144 | |||
| 10 | Тән төзелеше | Рама корпусы | |||
| 11 | Йөкләү сыйдырышлыгы(Кг) | 540 | |||
| 12 | Тауга менү | >20% | |||
| 13 | Руль режимы | Сул якта йөртү | |||
| 14 | Электр системасы | Мотор | 15 кВт PMS моторы | ||
| 15 | Иң югары көч(кВт) | 30 | |||
| 16 | Пик моменты(Нм) | 130 | |||
| 17 | Батареяның гомуми сыйдырышлыгы(КВт/саат) | 15.4 | |||
| 18 | Номиналь көчәнеш(Эчендә) | 115.2 | |||
| 19 | Батарея сыйдырышлыгы(Әһә) | 134 | |||
| 20 | Батарея төре | Литий тимер фосфаты аккумуляторы | |||
| 21 | Зарядка вакыты | 6-8 сәгать | |||
| 22 | Йөртү төре | RWD | |||
| 23 | Руль төре | Электр белән идарә итү җайланмасы | |||
| 24 | Тормоз системасы | Алгы як | Диск | ||
| 25 | Арткы | Барабан | |||
| 26 | Парковка тормозы төре | Кул тормозы | |||
| 27 | Асма система | Алгы як | Макферсоннан бәйсез | ||
| 28 | Арткы | Вертикаль корыч яфраклы пружиналар | |||
| 29 | Тәгәрмәч системасы | Шина зурлыгы | 145R12 LT 6PR | ||
| 30 | Тәгәрмәч дискасы | Корычкырый+Кырлы капкач | |||
| 31 | Тышкы система | Яктырткычлар | Галоген фара | ||
| 32 | Тормоз турында белдерү | Югары позицияле тормоз лампасы | |||
| 33 | Акула йөзгече антеннасы | Акула йөзгече антеннасы | |||
| 34 | Эчке система | Тайгаклау механизмы | Гадәти | ||
| 35 | Rяктылыкны өйрәнү | Әйе | |||
| 36 | Кояш күзлеге | Әйе | |||
| 37 | Функциональ җайланма | ABS | ABS+EBD | ||
| 38 | Электр ишек һәм тәрәзә | 2 | |||
| 39 | Куркынычсызлык каешы | Йөртүче һәм пассажир өчен 3 нокталы куркынычсызлык каешы | |||
| 40 | Йөртүченең куркынычсызлык каешын ычкындыру турында белдерү | Әйе | |||
| 41 | Руль йозагы | Әйе | |||
| 42 | Анти-авышлык функциясе | Әйе | |||
| 43 | Үзәк йозак | Әйе | |||
| 45 | Европа Берлегенең стандарт зарядка порты һәм зарядка пистолеты(Өйдә куллану) | Әйе | |||
| 54 | Төс вариантлары | Ак, Зәңгәр, Яшел | |||
| 55 | Зинһар, игътибар итегез, барлык конфигурацияләр дә EEC гомологациясенә туры китереп, сезнең белешмә өчен генә. | ||||

















